19. koadroa. Zorren bilakaera eta egoera IFZaren hizkiaren arabera

 

 

 

31/12/2020 31/12/2021 Daten arteko aldaketa
  Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Milaka eurotan
Zorraren %a, guztiarekiko Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Milaka eurotan
Zorraren %a, guztiarekiko Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Milaka eurotan
Aldaketaren
tasa
A-SOZIETATE ANONIMOAK 605 73.953 12,61% 621 73.863 11,58% 16 -90 -0,12%
B-SOZIETATE MUGATUAK 6.356 352.993 60,18% 6.944 394.657 61,85% 588 41.664 11,80%
C-SOZIETATE KOLEKTIBOAK 3 3 0,00% 2 3 0,00% -1 0 0,00%
D-SOZIETATE KOMANDATARIOAK 1 5 0,00% 1 5 0,00% 0 0 0,00%
F-ONDASUN ERKIDEGOAK 1.861 52.042 8,87% 2.097 59.842 9,38% 236 7.800 14,99%
F-KOOPERATIBA SOZIETATEAK 260 3.820 0,65% 255 4.366 0,68% -5 546 14,29%
G-ELKARTEAK ETA BESTE BATZUK 154 1.565 0,27% 158 1.606 0,25% 4 41 2,62%
H-JABEKIDEAK 52 50 0,01% 51 36 0,01% -1 -14 -28,00%
F-EZEZAGUNA 126 538 0,09% 126 562 0,09% 0 24 4,46%
K-ADINGABEAK 4 4 0,00% 4 2 0,00% 0 -2 -50,00%
L-EZEZAGUNA 2 0 0,00% 2   0,00% 0 0 -
M-EZEZAGUNA 471 390 0,07% 544 457 0,07% 73 67 17,18%
N-EZEZAGUNA 52 172 0,03% 60 212 0,03% 8 40 23,26%
P-TOKI KORPORAZIOAK 3 8 0,00% 13 21 0,00% 10 13 162,50%
Q-ERAK. AUT. KONG. ERLIJIOSOAK 4 115 0,02% 4 12 0,00% 0 -103 -89,57%
R-EZEZAGUNA 12 8 0,00% 10 5 0,00% -2 -3 -37,50%
S-NAF. GOB. ADM. ERAK. 2   0,00%     0,00% -2 0 -
U-EZEZAGUNA 43 7.901 1,35% 44 7.900 1,24% 1 -1 -0,01%
V-EZEZAGUNA 114 433 0,07% 131 353 0,06% 17 -80 -18,48%
W-EZEZAGUNA 11 653 0,11% 13 676 0,11% 2 23 3,52%
X-EZEZAGUNA 2.939 10.671 1,82% 3.264 11.423 1,79% 325 752 7,05%
Y-EZEZAGUNA 1.119 2.308 0,39% 1.510 2.971 0,47% 391 663 28,73%
GAINERAKOAK 12.231 78.925 13,46% 13.426 79.091 12,40% 1.195 166 0,21%
GUZTIRA 26.425 586.557 100% 29.280 638.063 100% 2.855 51.506 8,78%