71. koadroa. NFOren jardueraren adierazleak
“Tributu Kontroleko Jarduera” adierazlea | |||||
2020 | 2021 | 2021/2020 aldaketa | |||
Zenbatekoa Milaka eurotan |
Zenbatekoa Milaka eurotan |
Zenbatekoa Milaka eurotan |
Aldaketaren tasa |
||
Tributu kontroleko jardueraren emaitzak. (*) | 174.697,98 | 144.574,34 | -30.123,64 | -17,24% | |
Tributu bilketa likidoa. Zuzeneko kudeaketa. (**) | 2.765.478,47 | 3.040.784,45 | 275.305,98 | 9,96% | |
“Tributu Kontroleko Jarduera” adierazlea | 6,32% | 4,75% | -1,56% | -24,74% | |
“Jarduna” adierazlea | |||||
2020 | 2021 | 2021/2020 aldaketa | |||
Balio absolutua | Balio absolutua | Balio absolutua | Aldaketaren tasa |
||
Tributu kontroleko jardueraren emaitzak. (*) | 174.697,98 | 144.574,34 | -30.123,64 | -17,24% | |
NFOko langileak | 326 | 330 | 4 | 1,23% | |
“Jarduna” adierazlea | 535.883,37 | 438.104,06 | -97.779,31 | -18,25% | |
“Efizientzia” adierazlea | |||||
2020 | 2021 | 2021/2020 aldaketa | |||
Zenbatekoa Milaka eurotan |
Zenbatekoa Milaka eurotan |
Zenbatekoa Milaka eurotan |
Aldaketaren tasa |
||
Tributu kontroleko jardueraren emaitzak. (*) | 174.697,98 | 144.574,34 | -30.123,64 | -17,24% | |
NFOaren kostuak. Aurrekontu exekutatua (***) | 29.571,77 | 30.045,07 | 473,30 | 1,60% | |
“Efizientzia” adierazlea | 5,908 | 4,812 | -1,096 | -18,55% | |
“Tributu bilketa likidoaren kostua” adierazlea | |||||
2020 | 2021 | 2021/2020 aldaketa | |||
Zenbatekoa Milaka eurotan |
Zenbatekoa Milaka eurotan |
Zenbatekoa Milaka eurotan |
Aldaketaren tasa |
||
NFOaren kostuak. Aurrekontu exekutatua (***) | 29.571,77 | 30.045,07 | 473,30 | 1,60% | |
Tributu bilketa likidoa | 3.627.078,60 | 4.170.390,64 | 543.312,04 | 14,98% | |
“Tributu bilketa likidoaren kostua” adierazlea | 0,815 | 0,720 | -0,095 | -11,64% | |
“Langile kopurua 10.000 biztanleko” adierazlea | |||||
2020 | 2021 | 2021/2020 aldaketa | |||
Unitateak pertsonak |
Unitateak pertsonak |
Unitateak pertsonak |
Aldaketaren tasa |
||
Nafarroako biztanleria (****) | 661.197 | 661.537 | 340 | 0,05% | |
NFOko langileak | 326 | 330 | 4 | 1,23% | |
“Langile kopurua 10.000 biztanleko” adierazlea | 4,93 | 4,99 | 0,058 | 1,17% | |
(*) Tributuen kontroleko jardueraren emaitzetan tributuen kontrolaren emaitza osoak sartzen dira (zuzenak, eragindakoak eta helbide fiskaleko jarduketak eta kopuru erlatiboa). | |||||
(**) Zuzeneko Kudeaketako tributuen bilketa likidoan ez dira sartzen zeharkako zergen Estatuarekiko doikuntza fiskalak | |||||
(***) NFOren kostuetan ez da sartzen Estatuari egindako ekarpen ekonomikoaren ordainketa | |||||
(****) Iturria: Estatistikaren Institutu Nazionala: 2020/01/1eko 2021/01/1eko udal erroldak |