19. koadroa. Zorren bilakaera eta egoera IFZaren hizkiaren arabera.

31/12/2022 31/12/2023 Daten arteko aldaketa
  Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Milaka eurotan
Zorraren %a, guztiarekiko Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Milaka eurotan
Zorraren %a, guztiarekiko Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Milaka eurotan
Aldaketaren
tasa
A-SOZIETATE ANONIMOAK 590 68.789 % 10,6 559 64.937 % 9,8 -31 -3.852 -% 5,9
B-SOZIETATE MUGATUAK 7.727 409.137 % 63,0 7.870 408.481 % 61,9 143 -656 -% 0,2
C-SOZIETATE KOLEKTIBOAK 2 3 % 0,0 3 3 % 0,0 1 0 % 0,0
D-SOZIETATE KOMANDATARIOAK 1 5 % 0,0 1 5 % 0,0 0 0 % 0,0
F-ONDASUN ERKIDEGOAK 2.058 59.095 % 9,1 2.291 67.142 % 10,2 233 8.047 % 12,0
F-KOOPERATIBA SOZIETATEAK 257 4.620 % 0,7 299 4.866 % 0,7 42 246 % 5,1
G-ELKARTEAK ETA BESTE BATZUK 156 772 % 0,1 177 838 % 0,1 21 66 % 7,9
H-JABEKIDEAK 24 12 % 0,0 52 26 % 0,0 28 14 % 53,8
F-EZEZAGUNA 111 621 % 0,1 129 696 % 0,1 18 75 % 10,8
K-ADINGABEAK 6 3 % 0,0 4 3 % 0,0 -2 0 % 0,0
L-EZEZAGUNA 4 1 % 0,0 6 1 % 0,0 2 0 % 0,0
M-EZEZAGUNA 561 469 % 0,1 584 481 % 0,1 23 12 % 2,5
N-EZEZAGUNA 71 232 % 0,0 93 539 % 0,1 22 307 % 57,0
P-TOKI KORPORAZIOAK 8 14 % 0,0 15 25 % 0,0 7 11 % 44,0
Q. ORG. AUT. ERLIJIO TALDEAK 3 12 % 0,0 4 20 % 0,0 1 8 % 40,0
R-EZEZAGUNA 9 4 % 0,0 14 11 % 0,0 5 7 % 63,6
S-NAF. GOB. ADM. ERAK.     % 0,0     % 0,0 0 0 -
U-EZEZAGUNA 44 7.923 % 1,2 46 7.922 % 1,2 2 -1 % 0,0
V-EZEZAGUNA 126 333 % 0,1 136 441 % 0,1 10 108 % 24,5
W-EZEZAGUNA 9 652 % 0,1 15 694 % 0,1 6 42 % 6,1
X-EZEZAGUNA 3.221 11.590 % 1,8 3.185 11.956 % 1,8 -36 366 % 3,1
Y-EZEZAGUNA 1.706 3.341 % 0,5 1.998 4.170 % 0,6 292 829 % 19,9
Z-BEHIN-BEHINEKOAK     % 0,0 19 49 % 0,0 19 49 % 100,0
GAINERAKOAK 13.155 81.329 % 12,5 13.531 86.261 % 13,1 376 4.932 % 5,7
GUZTIRA 29.849 648.957 % 100,0 31.031 659.567 % 100,0 1.182 10.610 % 1,6