Descárgate la app
Te interesa centros
-
¿Qué tarifas tienen los centros públicos y concertados del Gobierno de Navarra? keyboard_arrow_down
Tarifas públicas mensuales:
| Tipo de plaza | Residencia | Centro de día: media jornada | Centro de día: jornada completa |
|---|---|---|---|
| No dependencia | 758,83 € | No | No |
| Dependencia social | 1.391,73 € | 160 € | 315,5 € |
| Dependencia moderada | 1.391,73 € | 160 € | 315,5 € |
| Dependencia severa 1 | 1.460,47 € | 160 € | 315,5 € |
| Dependencia severa 2 | 1.460,47 € | 160 € | 315,5 € |
| Gran dependencia 1 | 1.460,47 € | 160 € | 315,5 € |
| Gran dependencia 2 | 1.460,47 € | 160 € | 315,5 € |
Importes máximos y mínimos de la prestación vinculada al servicio (PVS):
| Plaza | Atención residencial: ayuda máxima mensual | Atención residencial: ayuda mínima mensual | Centro de día: ayuda máxima mensual* | Centro de día: ayuda mínima mensual |
|---|---|---|---|---|
| Dependencia moderada | 806,58 € | 762,90 € | 103,44 € | |
| Dependencia severa | 1.482,37 € | 180 € | 762,90 € | 180 € |
| Gran dependencia | 1.482,27 € | 250,19 € | 762,90 € | 250,19 € |
* Precios privados máximos a considerar en la PVS de centro de día: 1.068,92 € para jornada completa y 534,46 € para media jornada.