Raíz

Fin
-> MATERIALES
  Código
P04
InfDes
 
Ud
 
Resumen
Material para repoblaciones
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P0401 ud Tubo protector 0.60m 0,80
  2 P0402 ud Tubo protector 1.20m 1,72
  3 P0403 ud Tubo protector 1.50m 2,11
  4 P0404 ud Tubo protector 1.80m 2,65
  5 P0405 ud Tubex gran diámetro 0.60m 2,09
  6 P0406 ud Malla V8 de 0.60m 0,50
  7 P0407 ud Malla V8 de 1.20m 0,99
  8 P0408 ud Malla V8 de 1.50m 1,22
  9 P0409 ud Malla V8 de 1.80m 1,46
  10 P0410 ud Tutor de acacia o similar 0.80m / 25*25mm 0,71
  11 P0411 ud Tutor de acacia o similar 1.30m / 25*25mm 1,39
  12 P0412 ud Tutor de acacia o similar 1.50m / 30*30mm 1,92
  13 P0413 ud Tutor de acacia o similar 1.70m / 30*30mm 2,34
  14 P0414 ud Tutor de acacia o similar 2.00m / 35*35mm 3,07
  15 P0415 ud Tutor de acacia o similar 2.00m / 40*40mm 3,50
  16 P0416 ud Tutor de bambú 0.90m, 8/10mm 0,09
  17 P0417 ud Tutor de bambú 0.90m, 10/12mm 0,11
  18 P0418 ud Tutor de bambú 1.05m, 8/10mm 0,10
  19 P0419 ud Tutor de bambú 1.05m, 10/12mm 0,12
  20 P0420 ud Tutor de bambú 1.20m, 10/12mm 0,15
  21 P0421 ud Tutor de bambú 1.80m, 14/16mm 0,33
  22 P0422 ud Malla protectora envolvente, h= 0.60m y d=12cm 1,24
  23 P0498X kg Glifosato 23,76
  24 P0499X kg Hexacinona 23,76
  25 P0423 ud Tubo protector 2.0 m 3,44
  26 P0424 ud Tutor de acacia o similar 2.30 m/40*40mm 4,14
  27 P0425 l Adherente o mojante 5,83
  28 P0426 kg Arena lavada para sustrato 0,24
  29 P0427 l Pintura espray marcador ecológica para exterior 18,15
  30 P0428 ud Estaca de madera (acacia) , de 50 cm (30x30 mm) 0,48
  31 P0429 m Malla electrosoldada y galvanizada 13*13*0.9 y 1 m de altura 4,29
  32 P0431 kg Abono mineral NPK 15-15-15 3,00
  33 P0432 kg Mulch hidrosiembra 2,73
  34 P0433 kg Estabilizante orgánico de suelos 5,52
  35 P03224 kg Lote de semillas herbáceas para hidrosiembra 5,21
  36 P03225 kg Mezcla semillas arbustos leñosos 133,10
  37 P0434 ud Tutor/poste de madera pino tratado 1,50m, 40/60mm 2,31
  38 P0435 ud Tutor/poste de madera pino tratado 1,50m, 60/80mm 4,50
  39 P0436 ud Tutor/poste de madera pino tratado 1,80m, 60/80mm 5,27
  40 P0437 ud Tutor/poste de madera pino tratado 1,80m, 80/100mm 6,60
  41 P0438 ud Tutor/poste de madera pino tratado 2,00m, 40/60mm 3,10
  42 P0439 ud Tutor/poste de madera pino tratado 2,00m, 60/80mm 5,81
  43 P0440 ud Tutor/poste de madera pino tratado 2,00m, 80/100mm 7,26
  44 P0441 ud Tutor/poste de madera pino tratado 2,00m, 100/120mm 10,96
  45 P0442 ud Tutor/poste de madera pino tratado 2,20m, 60/80mm 6,20
  46 P0443 ud Tutor/poste de madera pino tratado 2,20m, 80/100mm 9,57
  47 P0444 ud Tutor/poste de madera pino tratado 2,50m, 40/60mm 4,22
  48 P0445 ud Tutor/poste de madera pino tratado 2,50m, 60/80mm 7,26
  49 P0446 ud Tutor/poste de madera pino tratado 2,50m, 80/100mm 10,56
  50 P0447 ud Tutor/poste de madera pino tratado 2,50m, 100/120mm 13,73
  51 P0448 ud Tutor/poste de madera pino tratado 3,00m, 60/80mm 8,71
  52 P0449 ud Tutor/poste de madera pino tratado 3,00m, 80/100mm 12,78
  53 P0450 ud Tutor/poste de madera pino tratado 3,00m, 100/120mm 17,33
  54 P0451 ud Malla protectora envolvente, h= 110m y d=15cm 2,30

Inicio