![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
-> MATERIALES -> Material de construcción |
Código P0101 | InfDes | Ud | Resumen Hormigones | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P010101 | ![]() | m3 | Horm. no estructural H-100, ári. máx.20mm, amb. I/IIa/IIb/IIIa | 93,30 | |||
2 | P010102 | ![]() | m3 | Horm. no estructural H-150, árido máx. 20mm,amb. I/IIa/IIb/IIIa | 105,93 | |||
3 | P010103 | ![]() | m3 | Horm. no estructural H-100, ári. máx. 20mm amb. IIIb / IIIc/ IV | 101,76 | |||
4 | P010104 | ![]() | m3 | Horm. no estructural H-150, árido máx. 20mm amb. IIIb/ IIIc /IV | 110,88 | |||
5 | P010105 | ![]() | m3 | Horm. en masa HM-20, árido máx. 20mm,amb. I/IIa/IIb/IIIa | 108,63 | |||
6 | P010106 | ![]() | m3 | Horm. en masa HM-20 , árido máx. 20mm, amb. IIIb / IIIc/ IV | 113,65 | |||
7 | P010107 | ![]() | m3 | Hormigón HA-25-B, tamaño máximo árido 25mm, amb. I/IIa/IIb/IIIa | 117,17 | |||
8 | P010108 | ![]() | m3 | Hormigón HA-30-B, tamaño máx.o árido 25mm, amb. I/IIa/IIb/IIIa | 123,24 | |||
9 | P010109 | ![]() | m3 | Hormigón HA-35-B, tamaño máx. árido 25mm, amb. I/IIa/IIb/IIIa | 129,26 | |||
10 | P010110 | ![]() | m3 | Hormigón HA-40-B, tamaño máx. árido 25mm, amb. I/IIa/IIb/IIIa | 135,30 | |||
11 | P010111 | ![]() | m3 | Hormigón HA/25, tamaño máx. árido 25mm, amb. IIIb / IIIc / IV | 122,20 | |||
12 | P010112 | ![]() | m3 | Hormigón HA/30, tamaño máx. árido 25mm, amb. IIIb / IIIc / IV | 128,24 | |||
13 | P010113 | ![]() | m3 | Hormigón HA/35, tamaño máx. árido 25mm, amb. IIIb / IIIc / IV | 134,28 | |||
14 | P010114 | ![]() | m3 | Hormigón HA/40, tamaño máx. árido 25mm, amb. IIIb / IIIc / IV | 140,32 | |||
15 | P010115 | ![]() | m3 | Hormigón HF-35 en planta | 130,41 | |||
16 | P010116 | ![]() | m3 | Hormigón HF-40 en planta | 138,86 | |||
17 | P010117 | ![]() | ud | Adición de retardante por m3 hormigón | 13,88 | |||
18 | P010118 | ![]() | Ud | Suplemento por m3 para hormigones de consistencia fluida | 8,32 |
![]() Inicio |