![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
|
-> UNIDADES DE OBRA -> ZONA 3E -> REPOBLACIONES -> Otros trabajos en repoblaciones |
Código NZ3ERPO026 | InfDes | Ud ud | Resumen Destoconado químico en choperas | CanPres | PrPres 0,72 | ImpPres | ||
1 | O002 | ![]() | h | Jefe cuadrilla R.G. | 0,0040 | 26,00 | 0,10 | |
2 | O001 | ![]() | h | Peón forestal R.G. | 0,0220 | 20,00 | 0,44 | |
3 | P0498X | ![]() | kg | Glifosato | 0,0020 | 23,76 | 0,05 | |
4 | P010509 | ![]() | m³ | Agua (p.o) | 0,0030 | 1,11 | ||
5 | P0425 | ![]() | l | Adherente o mojante | 0,0120 | 5,83 | 0,07 | |
6 | %0.01 | ![]() | % | Costes indirectos | 0,0066 | 1,00 | 0,01 | |
7 | %Z3E | ![]() | % | Coef. suministros ZONA 3E | 0,0067 | 7,00 | 0,05 |
![]() | Texto1 |
Ud de destoconado químico de chopos mediante la aplicación en el borde de la corteza y la madera del tocón de producto tipo "garlon" (diluido al 20%), "picloram" y glifosato (1/3 de glifosato mezclado con 2/3 de agua) con mojante/adherente para aumentar la eficacia del producto en mochila de 16 litros. Se realizarán dos aplicaciones por tocón en un intervalo aproximado de 15 días y preferiblemente en otoño. El coste de la partida incluye las dos aplicaciones a realizar por tocón. |
![]() Inicio |