![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
|
-> UNIDADES DE OBRA -> ZONA 2 -> REPOBLACIONES -> Semillas -> SEMILLA FORESTAL |
Código NZ2RPSEF01 | InfDes | Ud | Resumen CONÍFERAS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | NRPSEF01001 | ![]() | kg | Abies alba ES.31-02 Pirineo Central AMARILLA | 257,68 | |||
2 | NRPSEF01002 | ![]() | kg | Abies alba ES.31-03 Pirineo Oriental VERDE | 281,33 | |||
3 | NRPSEF01003 | ![]() | kg | Abies alba ES.31-02 Pirineo Central AMARILLA | 260,15 | |||
4 | NRPSEF01004 | ![]() | kg | Abies alba Francia AAL 601 Pyrénées VERDE | 247,72 | |||
5 | NRPSEF01005 | ![]() | kg | Pinus halepensis ES.24-09 Maestrazgo-Los Serranos AMARILLA | 144,73 | |||
6 | NRPSEF01006 | ![]() | kg | Pinus halepensis ES.24-10 Levante Interior AMARILLA | 144,73 | |||
7 | NRPSEF01007 | ![]() | kg | Pinus halepensis ES.24-09 Maestrazgo-Los Serranos VERDE | 176,08 | |||
8 | NRPSEF01008 | ![]() | kg | Pinus nigra corsicana Francia PLO 901 Nord Ouest VERDE | 589,34 | |||
9 | NRPSEF01009 | ![]() | kg | Pinus nigra corsicana Francia PLO 902 Sud Ouest VERDE | 601,76 | |||
10 | NRPSEF01010 | ![]() | kg | Pinus nigra corsicana PLO VG 01 Sologne Vayrières VG AZUL | 924,00 | |||
11 | NRPSEF01011 | ![]() | kg | Pinus nigra subsp. Hispanica ES.25-08 Cordilleras Béticas AMARIL | 280,05 | |||
12 | NRPSEF01012 | ![]() | kg | Pinus nigra subsp. Hispanica ES.25-07 Sistema Ibérico Mer. AMARI | 212,01 | |||
13 | NRPSEF01013 | ![]() | kg | Pinus nigra subsp. Hispanica ES.25-07 Sistema Ibérico Mer. VERDE | 216,94 | |||
14 | NRPSEF01014 | ![]() | kg | Pinus nigra subsp. Hispanica ES.25-08 Cordilleras Béticas AMARIL | 267,18 | |||
15 | NRPSEF01015 | ![]() | kg | Pinus nigra subsp. Hispanica (Salzmannii) ES.25-10 Soria AMARILL | 307,48 | |||
16 | NRPSEF01016 | ![]() | kg | Pinus pinaster ES.26-17 Sierra de Segura-Alcaraz AMARILLA | 139,91 | |||
17 | NRPSEF01017 | ![]() | kg | Pinus pinaster ES.26-01a Noroeste Litoral AMARILLA | 118,46 | |||
18 | NRPSEF01018 | ![]() | kg | Pinus pinaster ES.26-01b Noroeste Interior AMARILLA | 107,47 | |||
19 | NRPSEF01019 | ![]() | kg | Pinus pinaster ES.26-12 Serranía de Cuenca AMARILLA | 83,10 | |||
20 | NRPSEF01020 | ![]() | kg | Pinus pinaster Francia PPA 301 Massif Landais AMARILLA | 151,31 | |||
21 | NRPSEF01021 | ![]() | kg | Pinus pinea ES.23-01 Meseta Norte AMARILLA | 23,89 | |||
22 | NRPSEF01022 | ![]() | kg | Pinus pinea ES.23-04 Depresión del Guadalquivir AMARILLA | 23,89 | |||
23 | NRPSEF01023 | ![]() | kg | Pinus pinea ES.23-05 Sierra Morena AMARILLA | 23,89 | |||
24 | NRPSEF01024 | ![]() | kg | Pinus pinea ES.23-01 Meseta Norte AMARILLA | 28,12 | |||
25 | NRPSEF01025 | ![]() | kg | Pinus pinea ES.23-04 Depresión del Guadalquivir AMARILLA | 28,12 | |||
26 | NRPSEF01026 | ![]() | kg | Pinus radiata E-028-01 Galicia Interior AMARILLA | 160,65 | |||
27 | NRPSEF01027 | ![]() | kg | Pinus sylvestris ES.21-17 Sierras Penibéticas AMARILLA | 296,66 | |||
28 | NRPSEF01028 | ![]() | kg | Pinus sylvestris ES.21-12 Montes Universales AMARILLA | 327,07 | |||
29 | NRPSEF01029 | ![]() | kg | Pinus sylvestris ES.21-08 Montaña Soriano-Burgalesa AMARILLA | 318,63 | |||
30 | NRPSEF01030 | ![]() | kg | Pinus sylvestris ES.21-12 Montes Universales AMARILLA | 296,66 | |||
31 | NRPSEF01031 | ![]() | kg | Pinus uncinata ES0,1 Pirineo Central AMARILLA | 1.147,42 | |||
32 | NRPSEF01032 | ![]() | kg | Pseudotsuga menziesii USA Washington (SIA) AMARILLA | 2.263,70 | |||
33 | NRPSEF01033 | ![]() | kg | Pseudotsuga menziesii USA Oregon (SIA) AMARILLA | 2.375,35 | |||
34 | NRPSEF01034 | ![]() | kg | Taxus baccata ES.14-30 Sierras de Cazorla y Segura AMARILLA | 504,00 | |||
35 | NRPSEF01035 | ![]() | kg | Taxus baccata E.014-06 Litoral Vasco AMARILLA | 281,03 | |||
36 | NRPSEF01036 | ![]() | kg | Taxus baccata E.014-07 Montes Vasco-Navarros AMARILLA | 281,03 |
![]() Inicio |