Castellano | Euskara | Français | English
| Año | Porcentaje |
| 1992 | 12% |
| 1993 | 12% |
| 1994 | 11% |
| 1995 | 11% |
| 1996 | 11% |
| 1997 | 9,5% |
| 1998 | 7,5% |
| 1999 | 5,5% |
| 2000 | 5,5% |
| 2001 | 6,5% |
| 2002 | 5,5% |
| 2003 | 5,5% |
| 2004 | 4,75% |
| 2005 | 5% |
| 2006 | 5% |
| 2007 | 6,25% |
2008 7%
2009 7% (Hasta 31 de marzo)
2009 5% (A partir de 1 de abril)